Bitkisel Ekstreler
ArgiFex M Koenzim Q10
Aminosit, Vitamin, Mineral ve Bitki Ekstreleri İçeren Takviye Edici Gıda.
Ürün Sahibi: Bendis Kozmetik Medikal Müh.ve Tic.Taah.Ltd.Şti
Dağıtıcı Firma: Ella Farma İlaç Tic.Ltd.Şti
Kulanım Önerisi
Günde 2 defa tercihen sabah ve akşam 1′ er kapsül alınması önerilir.
ÜRÜNE HIZLICA ULAŞMAK İÇİN
Online Sipariş- Kategori: Bitkisel Ekstreler
- Marka: ArgiFex M
| BİLEŞENLER | MİKTAR | BRD (%) |
| Vitamin E | 40 mg a-TE | 333,33 |
| L-Karnitin | 170 mg | – |
| L-Arjinin | 145 mg | – |
| Vitamin C | 70 mg | 87,5 |
| Sahil Çamı Kabuk Ekstresi | 35 mg | – |
| Koenzim Q10 | 30 mg | – |
| L-Sistein | 25 mg | – |
| Çinko | 7,5 mg | 75 |
| Epimedium sp. Ekstresi | 15 mg | – |
| Çakşırotu sp. Ekstresi | 15 mg | – |
| Beta Karoten | 1 mg | – |
| Vitamin D | 4 mcg | 80 |
| Vitamin B12 | 15 mcg | 600 |
| Folik Asit | 300 mcg | 50 |
| Selenyum | 25 mcg | 45,45 |
| * BRD: Beslenme Referans Değeri | ||
| ÜRÜN KİMLİĞİ BİLGİLERİ | |
| Adres | Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Önal İş Merkezi No:6/23 Fatih / İstanbul |
| Telefon | 0212 532 13 25 |
| info@ellafarma.com.tr | |
| Web Sayfası | www.ellafarma.com.tr |
| İşletme Kayıt No | TR-34-K-062203 |
| Takviye Edici Gıda Onay No | 004402-29.06.2018 |
| Barkodu | 8699721612825 |
| KDV | 8% |
| Fiyat Tarihi | 01.01.2025 |
| PSF | 980.00 TL |
| Raf Ömrü | 36 ay |
| Ürün Depo Stok Kodları | Sancak Ecza (25488), İskoop, BEK ve GEK (1020382), Farmazon |
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız,
- Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez,
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın,
- İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde kullanılmaz,
- Hamilelik ve emzirme dönemiyle hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Saklama koşulları:
- Serin ve kuru yerde saklayınız.